А | 50 |
А | 40 |
А | 90 |
А | 70 |
А | 70 |
А | 50 |
А | 90 |
А | 50 |
А | 50 |
А | 50 |
А | 50 |
А | 40 |
А | 60 |
А | 80 |
А | 70 |
А | 50 |
А | 60 |
DEA 1.1+ | 500 |
DEA 1.1+ | 450 |
DEA 1.1+ | 450 |
DEA 1.1+ | 330 |
А | 46 |
А | 42 |
А | 37,5 |
А | 44 |
А | 48 |
А | 41 |
А | 41 |
DEA 1.1+ | 258 |
DEA 1.1+ | 270 |
DEA 1.1+ | 154 |
DEA 1.1- | 235 |
DEA 1.1- | 245 |
DEA 1.1- | 270 |
DEA 1.1- | 285 |
А | 26 |
А | 32 |
А | 41 |
А | 36 |
А | 39 |
А | 28 |
А | 38 |
А | 36 |
А | 44 |
DEA 1.1+ | 220 |
DEA 1.1+ | 210 |
DEA 1.1+ | 155 |
DEA 1.1+ | 254 |
DEA 1.1+ | 245 |
DEA 1.1+ | 243 |
DEA 1.1+ | 145 |
DEA 1.1+ | 191 |
DEA 1.1+ | 191 |
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО БАНКА КРОВИ